Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2021000005008 272 5 15/09/2021 R$ 326,62
CEMIG 2021000002010 274 2 20/09/2021 R$ 103,46
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2021000066006 275 66 03/09/2021 R$ 1.113,57
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2021000127 276 127 03/09/2021 R$ 180,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000128 277 128 10/09/2021 R$ 200,00
ADAIR LIMA 2021000129 278 129 14/09/2021 R$ 1.500,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 2021000130 279 130 14/09/2021 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000131 280 131 10/09/2021 R$ 11,00
Joel da Silva 2021000132 281 132 13/09/2021 R$ 3.200,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2021000133 282 133 13/09/2021 R$ 3.200,00
VALDIRENE CARVALHO FAUSTINO 2021000134 283 134 13/09/2021 R$ 3.200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000135 284 135 22/09/2021 R$ 400,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 2021000136 285 136 22/09/2021 R$ 200,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2021000137 286 137 22/09/2021 R$ 369,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2021000138 287 138 22/09/2021 R$ 290,02
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2021000139 288 139 22/09/2021 R$ 67,20
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2021000140 289 140 22/09/2021 R$ 1.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2021000039008 290 39 22/09/2021 R$ 800,00
KOIN ADMINISTRATORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA 2021000141 291 141 13/09/2021 R$ 2.963,16
PORTO SEGURO SEGUROS 2021000142 292 142 20/09/2021 R$ 1.713,93
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 2021000143 293 143 22/09/2021 R$ 20,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2021000038008 294 38 28/09/2021 R$ 1.598,50
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2021000144 295 144 29/09/2021 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000145 296 145 24/09/2021 R$ 200,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2021000045007 297 45 30/09/2021 R$ 250,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2021000086004 298 86 30/09/2021 R$ 4.000,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2021000146 299 146 30/09/2021 R$ 365,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2021000147 300 147 30/09/2021 R$ 114,25
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2021000148 301 148 30/09/2021 R$ 131,10
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000011009 302 11 27/09/2021 R$ 33.307,28
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000010009 303 10 28/09/2021 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000013009 304 13 28/09/2021 R$ 23.806,18
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000012009 305 12 28/09/2021 R$ 9.261,49
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000149 306 149 30/09/2021 R$ 30,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2021000150 307 150 30/09/2021 R$ 66,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2021000014008 269 14 20/09/2021 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2021000015009 270 15 20/09/2021 R$ 1.852,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2021000016009 271 16 20/09/2021 R$ 5.466,61
SICOOB COSMIPA 2021000024009 308 24 30/09/2021 R$ 77,00
BANCO ITAÚ S/A 2021000042008 309 42 30/09/2021 R$ 7,35
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2021000151 313 151 22/09/2021 R$ 400,00