Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2021000014005 161 14 18/06/2021 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2021000015006 162 15 18/06/2021 R$ 1.543,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2021000016006 163 16 18/06/2021 R$ 5.847,98
CODEX MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA 2021000030001 71 30 11/06/2021 R$ 800,00
CODEX MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA 2021000030002 72 30 11/06/2021 R$ 800,00
CODEX MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA 2021000030003 73 30 11/06/2021 R$ 800,00
CODEX MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA 2021000030004 115 30 11/06/2021 R$ 800,00
CODEX MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA 2021000030005 140 30 11/06/2021 R$ 800,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 2021000079 170 79 10/06/2021 R$ 350,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 2021000080 171 80 10/06/2021 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 2021000081 172 81 09/06/2021 R$ 600,00
ADAIR LIMA 2021000082 173 82 09/06/2021 R$ 1.500,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2021000083 174 83 10/06/2021 R$ 360,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2021000066002 175 66 10/06/2021 R$ 993,77
WR GESTAO PUBLICA - CAP. GEST. P. VER. E SERV. PUBLICOS LTDA 2021000084 176 84 11/06/2021 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 2021000087 180 87 22/06/2021 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000088 181 88 22/06/2021 R$ 800,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2021000089 182 89 22/06/2021 R$ 1.500,00
CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA ME 2021000085 178 85 29/06/2021 R$ 424,00
MIRANDA PECAS E PNEUS PARA VEICULOS LTDA 2021000090 183 90 18/06/2021 R$ 900,00
Sinthia Silva Costa sa 2021000091 184 91 29/06/2021 R$ 350,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2021000039005 187 39 29/06/2021 R$ 800,00
CODEX MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA 2021000030006 188 30 29/06/2021 R$ 800,00
WR GESTAO PUBLICA - CAP. GEST. P. VER. E SERV. PUBLICOS LTDA 2021000093 189 93 29/06/2021 R$ 1.200,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 2021000045005 190 45 29/06/2021 R$ 250,00
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 2021000094 191 94 22/06/2021 R$ 1.500,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2021000095 192 95 29/06/2021 R$ 624,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2021000038005 193 38 29/06/2021 R$ 1.598,50
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 2021000099 197 99 29/06/2021 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2021000100 198 100 29/06/2021 R$ 109,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000010006 199 10 25/06/2021 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000011006 200 11 25/06/2021 R$ 33.307,28
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000013006 201 13 25/06/2021 R$ 30.413,67
FOLHA DE PAGAMENTO 2021000012006 202 12 25/06/2021 R$ 9.261,49
CEMIG 2021000002007 177 2 17/06/2021 R$ 110,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2021000005005 169 5 15/06/2021 R$ 325,80
BANCO ITAÚ S/A 2021000042005 203 42 30/06/2021 R$ 7,35
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2021000092 204 92 16/06/2021 R$ 141,50
SICOOB COSMIPA 2021000024006 205 24 30/06/2021 R$ 91,00