Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200005404 200156001 2000156 18/06/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200005407 200157001 2000157 18/06/2020 R$ 6.332,95
COPASA S/A 200005627 200002011 2000002 02/06/2020 R$ 38,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005651 200003006 2000003 15/06/2020 R$ 300,92
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200005513 200042005 2000042 08/06/2020 R$ 5.500,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200005474 200013005 2000013 30/06/2020 R$ 2.545,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200005676 200168001 2000168 03/06/2020 R$ 360,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200005673 200169001 2000169 03/06/2020 R$ 2.002,72
IZABEL APARECIDA SERAPIAO DA SILVA 200005667 200172001 2000172 03/06/2020 R$ 449,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200005397 200175001 2000175 18/06/2020 R$ 138,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200005392 200176001 2000176 18/06/2020 R$ 228,00
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200005486 200007004 2000007 19/06/2020 R$ 47.797,96
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200005631 200196001 2000196 05/06/2020 R$ 3.850,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200005357 200197001 2000197 10/06/2020 R$ 75,52
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200005360 200198001 2000198 10/06/2020 R$ 4,50
Folha de Pagamento 200005570 200204001 2000204 24/06/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200005522 200205001 2000205 24/06/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200005594 200206001 2000206 24/06/2020 R$ 28.443,28
Folha de Pagamento 200005615 200207001 2000207 25/06/2020 R$ 7.938,40
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200005502 200214001 2000214 26/06/2020 R$ 3.450,00
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200005498 200158002 2000158 03/06/2020 R$ 7.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200005494 200015005 2000015 10/06/2020 R$ 738,75
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200005482 200006006 2000006 26/06/2020 R$ 900,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200005478 200013006 2000013 23/06/2020 R$ 2.545,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200005470 200016006 2000016 30/06/2020 R$ 1.400,00
CEMIG 200005466 200001010 2000001 26/06/2020 R$ 100,54
COPASA S/A 200005509 200002013 2000002 26/06/2020 R$ 18,92
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200005364 200215001 2000215 03/06/2020 R$ 262,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200005368 200216001 2000216 24/06/2020 R$ 2.290,00
RODRIGO SOARES REIS 200005372 200217001 2000217 10/06/2020 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200005376 200218001 2000218 10/06/2020 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200005380 200219001 2000219 10/06/2020 R$ 400,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200005384 200221001 2000221 25/06/2020 R$ 1.140,00
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200005411 200223001 2000223 30/06/2020 R$ 205,50
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200005415 200224001 2000224 30/06/2020 R$ 3.850,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200005419 200225001 2000225 23/06/2020 R$ 1.400,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200005423 200226001 2000226 23/06/2020 R$ 1.950,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200005427 200227001 2000227 23/06/2020 R$ 1.950,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200005435 200228001 2000228 23/06/2020 R$ 1.950,00
ADAIR LIMA 200005439 200229001 2000229 23/06/2020 R$ 1.950,00
RODRIGO SOARES REIS 200005443 200230001 2000230 23/06/2020 R$ 1.950,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200005451 200231001 2000231 23/06/2020 R$ 1.950,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200005459 200232001 2000232 30/06/2020 R$ 70,65
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200005462 200233001 2000233 30/06/2020 R$ 20,97
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200005353 200234001 2000234 30/06/2020 R$ 549,98
BANCO ITAÚ S/A 200005639 200005014 2000005 30/06/2020 R$ 84,80
BANCO ITAÚ S/A 200005647 200005015 2000005 02/06/2020 R$ 7,15
CEMIG 200005659 200001011 2000001 18/06/2020 R$ 79,79
SICOOB COSMIPA 200005704 200211001 2000211 30/06/2020 R$ 63,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200005728 200235001 2000235 23/06/2020 R$ 399,80