Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASA S/A 200003137 200002005 2000002 02/03/2020 R$ 46,59
Folha de Pagamento 200001514 200050001 2000050 02/03/2020 R$ 13.648,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003009 200052001 2000052 20/03/2020 R$ 6.709,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003005 200053001 2000053 20/03/2020 R$ 6.260,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200003000 200077001 2000077 20/03/2020 R$ 280,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200001814 200078001 2000078 05/03/2020 R$ 4.950,00
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 200001818 200079001 2000079 10/03/2020 R$ 99,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200001838 200003003 2000003 16/03/2020 R$ 304,71
COPASA S/A 200001822 200002007 2000002 27/03/2020 R$ 21,66
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200001810 200042002 2000042 20/03/2020 R$ 5.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200001826 200042003 2000042 27/03/2020 R$ 5.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200003141 200016003 2000016 20/03/2020 R$ 1.400,00
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200001834 200006003 2000006 25/03/2020 R$ 900,00
Folha de Pagamento 200003095 200089001 2000089 24/03/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamento 200003085 200090001 2000090 24/03/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamento 200003055 200091001 2000091 25/03/2020 R$ 22.218,50
Folha de Pagamento 200003047 200092001 2000092 24/03/2020 R$ 3.376,20
Folha de Pagamento 200003039 200092001 2000092 25/03/2020 R$ 8.356,47
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200002914 200007002 2000007 11/03/2020 R$ 38.946,59
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200002922 200007002 2000007 12/03/2020 R$ 15.000,00
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200002926 200007002 2000007 30/03/2020 R$ 48.417,17
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200002993 200097001 2000097 20/03/2020 R$ 1.435,22
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200002996 200098001 2000098 20/03/2020 R$ 180,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200003145 200099001 2000099 06/03/2020 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200003029 200100001 2000100 13/03/2020 R$ 350,00
GUIAUTO LTDA 200002989 200101001 2000101 20/03/2020 R$ 290,82
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200003025 200008003 2000008 25/03/2020 R$ 3.300,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200002985 200013003 2000013 20/03/2020 R$ 2.545,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200002981 200010003 2000010 26/03/2020 R$ 2.200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200002977 200106001 2000106 20/03/2020 R$ 329,50
COMERCIAL PROMOESC EIREILE 200003021 200107001 2000107 27/03/2020 R$ 1.188,00
EPAMINONDAS SANTOS RODRIGUES 200002973 200108001 2000108 25/03/2020 R$ 180,00
EPAMINONDAS SANTOS RODRIGUES 200002969 200109001 2000109 31/03/2020 R$ 198,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200003017 200110001 2000110 27/03/2020 R$ 1.050,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200002965 200111001 2000111 31/03/2020 R$ 700,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200002957 200112001 2000112 31/03/2020 R$ 1.140,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200002948 200114001 2000114 31/03/2020 R$ 700,00
Folha de Pagamento 200002930 200088001 2000088 26/03/2020 R$ 3.450,00
BANCO ITAÚ S/A 200003157 200005011 2000005 27/03/2020 R$ 49,55