Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 2019000178 515 178 03/12/2019 R$ 638,40
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 2019000189 517 189 26/12/2019 R$ 980,00
COPASA S/A 2019000031008 440 31 02/12/2019 R$ 28,56
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000174 466 174 03/12/2019 R$ 2.750,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026014 493 26 06/12/2019 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000033006 494 33 10/12/2019 R$ 992,69
CEMIG 2019000009012 497 9 17/12/2019 R$ 422,00
JOSE IZIDORO GOMES 2019000180 499 180 03/12/2019 R$ 250,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024012 500 24 10/12/2019 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001018 501 1 10/12/2019 R$ 350,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 2019000181 502 181 16/12/2019 R$ 292,25
JOSÉ SOARES BATISTA 2019000184 509 184 10/12/2019 R$ 1.500,00
COSMOS REFRIGERAÇÃO LTDA 2019000188 513 188 16/12/2019 R$ 980,00
JOSÉ SOARES BATISTA 2019000179 516 179 16/12/2019 R$ 2.148,63
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019012 463 19 10/12/2019 R$ 99,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010011 482 10 16/12/2019 R$ 348,78
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000183 507 183 23/12/2019 R$ 550,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 2019000182 506 182 23/12/2019 R$ 2.750,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2019000114006 504 114 23/12/2019 R$ 2.450,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014011 491 14 23/12/2019 R$ 650,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018012 505 18 23/12/2019 R$ 4.661,44
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2019000187 512 187 23/12/2019 R$ 157,51
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2019000186 511 186 23/12/2019 R$ 66,35
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 2019000177001 514 177 23/12/2019 R$ 45.954,29
JOSE CARLOS DE ASSIS - ME 2019000185 510 185 23/12/2019 R$ 2.152,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030012 508 30 23/12/2019 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003011 485 3 20/12/2019 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007012 486 7 20/12/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008013 487 8 20/12/2019 R$ 5.024,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003012 488 3 20/12/2019 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007013 489 7 20/12/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008014 490 8 20/12/2019 R$ 5.024,72
ADAIR LIMA 2019000023011 521 23 17/12/2019 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026015 522 26 17/12/2019 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024013 523 24 17/12/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2019000051008 524 51 17/12/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2019000027010 525 27 17/12/2019 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001019 526 1 17/12/2019 R$ 1.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2019000060008 527 60 17/12/2019 R$ 1.500,00
COPASA S/A 2019000031009 528 31 27/12/2019 R$ 27,77
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 2019000191 529 191 23/12/2019 R$ 2.545,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001020 530 1 27/12/2019 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024014 531 24 27/12/2019 R$ 350,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2019000192 532 192 23/12/2019 R$ 2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006028 534 6 23/12/2019 R$ 3.544,16
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006029 535 6 23/12/2019 R$ 10.164,53
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002014 536 2 23/12/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004025 537 4 23/12/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004026 538 4 23/12/2019 R$ 29.143,87
FABIO COSTA AMARAL PJ 2019000048011 539 48 23/12/2019 R$ 2.133,33
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006027 533 6 23/12/2019 R$ 8.245,20
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014012 492 14 23/12/2019 R$ 650,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000033007 519 33 30/12/2019 R$ 917,27
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014009 437 14 30/12/2019 R$ 650,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000033008 541 33 30/12/2019 R$ 526,50
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000193 542 193 30/12/2019 R$ 180,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005013 543 5 30/12/2019 R$ 3.969,21
JOSE MARIO DE ALVARENGA 2019000176002 544 176 30/12/2019 R$ 900,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000194 545 194 13/12/2019 R$ 228,35
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000195 546 195 23/12/2019 R$ 192,00
BANCO ITAÚ S/A 2019000021012 548 21 30/12/2019 R$ 80,70
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000190 520 190 30/12/2019 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003013 549 3 27/12/2019 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007014 550 7 27/12/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008015 551 8 27/12/2019 R$ 5.024,71
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007015 552 7 27/12/2019 R$ 373,70
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005014 547 5 30/12/2019 R$ 4.998,27
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019013 553 19 30/12/2019 R$ 149,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010012 554 10 30/12/2019 R$ 300,14
SICOOB COSMIPA 2019000196 555 196 30/12/2019 R$ 53,26