Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ADAIR LIMA 2019000023009 425 23 01/11/2019 R$ 1.000,00
CEMIG 2019000009011 438 9 19/11/2019 R$ 438,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010010 439 10 15/11/2019 R$ 295,84
GUIAUTO LTDA 2019000163 441 163 11/11/2019 R$ 90,00
GUIAUTO LTDA 2019000164 442 164 11/11/2019 R$ 423,27
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019011 443 19 08/11/2019 R$ 99,90
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 2019000165 444 165 08/11/2019 R$ 221,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003010 429 3 19/11/2019 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007011 430 7 19/11/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008012 431 8 19/11/2019 R$ 5.024,71
TECIDOS CARVALHO SILVA LTDA - ME 2019000166 445 166 11/11/2019 R$ 387,97
JOSÉ SOARES BATISTA 2019000167 446 167 22/11/2019 R$ 220,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 2019000033005 447 33 13/11/2019 R$ 1.477,92
COSME DAMIÃO DE ASSIS 2019000168 448 168 22/11/2019 R$ 211,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2019000114005 449 114 28/11/2019 R$ 2.450,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2019000169 451 169 22/11/2019 R$ 544,96
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2019000170 452 170 22/11/2019 R$ 387,46
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 2019000171 453 171 22/11/2019 R$ 98,84
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018011 454 18 25/11/2019 R$ 4.661,44
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030011 455 30 19/11/2019 R$ 1.400,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 2019000051007 456 51 26/11/2019 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000001017 457 1 26/11/2019 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026013 458 26 26/11/2019 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2019000024011 459 24 26/11/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2019000027009 460 27 26/11/2019 R$ 1.500,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 2019000048010 461 48 28/11/2019 R$ 2.133,33
ADAIR LIMA 2019000023010 462 23 29/11/2019 R$ 350,00
GIM LTDA 2019000172 464 172 28/11/2019 R$ 380,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 2019000173 465 173 27/11/2019 R$ 1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004021 469 4 21/11/2019 R$ 20.817,05
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004022 470 4 21/11/2019 R$ 12.490,23
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002012 471 2 21/11/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006023 472 6 21/11/2019 R$ 3.544,16
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006024 473 6 21/11/2019 R$ 18.409,73
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005011 474 5 21/11/2019 R$ 3.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004023 475 4 25/11/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002013 476 2 25/11/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004024 477 4 25/11/2019 R$ 29.143,87
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005012 478 5 28/11/2019 R$ 3.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006025 479 6 28/11/2019 R$ 11.789,36
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006026 480 6 28/11/2019 R$ 10.164,53
BANCO ITAÚ S/A 2019000021011 481 21 28/11/2019 R$ 31,80
RODRIGO SOARES REIS 2019000175 483 175 12/11/2019 R$ 167,30
JOSE MARIO DE ALVARENGA 2019000176001 484 176 26/11/2019 R$ 900,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014010 450 14 22/11/2019 R$ 650,00