Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 2019000116 280 116 26/07/2019 R$ 298,80
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 2019000120 295 120 31/07/2019 R$ 1.550,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2019000010006 270 10 15/07/2019 R$ 293,92
COPASA S/A 2019000031005 271 31 15/07/2019 R$ 100,73
CEMIG 2019000009007 272 9 17/07/2019 R$ 202,74
ADAIR LIMA 2019000023006 273 23 22/07/2019 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 2019000026008 274 26 15/07/2019 R$ 1.000,00
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME 2019000113 275 113 09/07/2019 R$ 350,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014005 268 14 24/07/2019 R$ 650,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030006 236 30 16/07/2019 R$ 1.400,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018006 241 18 01/07/2019 R$ 4.661,44
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000002007 283 2 24/07/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004013 284 4 24/07/2019 R$ 4.163,41
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000004014 285 4 24/07/2019 R$ 29.143,87
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000005007 286 5 24/07/2019 R$ 3.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006015 288 6 24/07/2019 R$ 10.164,53
ALVARO CARVALHO 2019000105 242 105 01/07/2019 R$ 684,00
ALVARO CARVALHO 2019000106 243 106 01/07/2019 R$ 248,40
ALVARO CARVALHO 2019000107 247 107 01/07/2019 R$ 711,00
ALVARO CARVALHO 2019000108 254 108 01/07/2019 R$ 199,80
ALVARO CARVALHO 2019000109 255 109 01/07/2019 R$ 637,20
ALVARO CARVALHO 2019000110 261 110 01/07/2019 R$ 621,00
COPASA S/A 2019000031004 224 31 01/07/2019 R$ 87,53
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 2019000114001 281 114 29/07/2019 R$ 2.450,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 2019000014006 276 14 29/07/2019 R$ 650,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 2019000018007 290 18 25/07/2019 R$ 4.661,44
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 2019000019007 240 19 10/07/2019 R$ 99,90
FABIO COSTA AMARAL PJ 2019000048005 239 48 01/07/2019 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000003006 265 3 19/07/2019 R$ 7.494,12
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000008008 266 8 19/07/2019 R$ 5.024,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 2019000007006 267 7 19/07/2019 R$ 793,84
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 2019000030007 278 30 29/07/2019 R$ 1.400,00
EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA - ME 2019000115 279 115 26/07/2019 R$ 450,00
COMERCIAL DE VEICULOS GUIMARAES LTDA 2019000117 292 117 31/07/2019 R$ 55.470,00
MAQUIPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME 2019000121 296 121 29/07/2019 R$ 4.470,00
RODRIGO SOARES REIS 2019000119 294 119 25/07/2019 R$ 72,87
COSME DAMIÃO DE ASSIS 2019000122 297 122 26/07/2019 R$ 877,17
BANCO ITAÚ S/A 2019000021007 298 21 31/07/2019 R$ 27,70
FOLHA DE PAGAMENTO 2019000006014 287 6 24/07/2019 R$ 11.789,36