Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200051757 200191001 2000191 27/12/2016 R$ 650,00
JOSE GERALDO ROSA 200051738 200289001 2000289 28/12/2016 R$ 58,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200051831 200300001 2000300 20/12/2016 R$ 7.032,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200051834 200301001 2000301 20/12/2016 R$ 5.362,31
Folha de Pagamento 200051789 200304001 2000304 27/12/2016 R$ 5.911,85
Folha de Pagamento 200051781 200306001 2000306 27/12/2016 R$ 3.684,20
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200051729 200307001 2000307 20/12/2016 R$ 7.032,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200051732 200308001 2000308 20/12/2016 R$ 3.843,73
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200051769 200281002 2000281 20/12/2016 R$ 4.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200051773 200281002 2000281 27/12/2016 R$ 4.500,00
COPASA S/A 200051742 200001011 2000001 05/12/2016 R$ 21,89
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200051753 200005017 2000005 21/12/2016 R$ 549,43
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200051746 200309001 2000309 21/12/2016 R$ 197,10
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200051749 200310001 2000310 21/12/2016 R$ 8,98
JOSE AGUIAR DE MIRANDA 200051761 200311001 2000311 20/12/2016 R$ 180,00
Folha de Pagamento 200051798 200315001 2000315 21/12/2016 R$ 29.765,44
Folha de Pagamento 200051840 200316001 2000316 21/12/2016 R$ 3.720,68
Folha de Pagamento 200051813 200317001 2000317 27/12/2016 R$ 15.938,79
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200052119 200318001 2000318 28/12/2016 R$ 7.032,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200052122 200319001 2000319 28/12/2016 R$ 3.347,14
Folha de Pagamento 200051848 200320001 2000320 27/12/2016 R$ 13.794,32
Folha de Pagamento 200051857 200321001 2000321 27/12/2016 R$ 8.596,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200052125 200322001 2000322 28/12/2016 R$ 2.015,17
CEMIG 200051777 200004012 2000004 19/12/2016 R$ 82,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200051955 200323001 2000323 15/12/2016 R$ 324,06
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200051765 200010012 2000010 20/12/2016 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200051970 200281003 2000281 28/12/2016 R$ 4.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200051726 200314001 2000314 20/12/2016 R$ 2.015,17
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200052164 200324001 2000324 28/12/2016 R$ 590,47
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200051885 200325001 2000325 07/12/2016 R$ 1.047,81
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200051899 200326001 2000326 28/12/2016 R$ 286,99
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200051941 200327001 2000327 28/12/2016 R$ 1.500,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200051966 200328001 2000328 28/12/2016 R$ 1.663,42
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200051962 200329001 2000329 28/12/2016 R$ 3.143,90
BANCO ITAÚ S/A 200051945 200003037 2000003 20/12/2016 R$ 9,25
BANCO ITAÚ S/A 200051949 200003038 2000003 27/12/2016 R$ 9,25
NILZA RODRIGUES 200052112 200330001 2000330 28/12/2016 R$ 997,70
BANCO ITAÚ S/A 200052154 200003039 2000003 28/12/2016 R$ 46,25
BANCO ITAÚ S/A 200052178 200003040 2000003 30/12/2016 R$ 5,50