Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200048381 200127001 2000127 21/06/2016 R$ 358,25
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200048385 200128001 2000128 21/06/2016 R$ 207,37
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200048389 200129001 2000129 21/06/2016 R$ 390,00
COPASA S/A 200048401 200001005 2000001 02/06/2016 R$ 29,91
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200048393 200134002 2000134 29/06/2016 R$ 4.500,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200048417 200005007 2000005 08/06/2016 R$ 551,94
NILZA RODRIGUES 200048474 200173001 2000173 27/06/2016 R$ 2.205,00
Folha de Pagamento 200048457 200184001 2000184 21/06/2016 R$ 29.765,44
Folha de Pagamento 200048302 200185001 2000185 21/06/2016 R$ 3.720,68
Folha de Pagamento 200048421 200186001 2000186 21/06/2016 R$ 7.094,22
Folha de Pagamento 200048438 200187001 2000187 21/06/2016 R$ 25.912,26
Folha de Pagamento 200048430 200188001 2000188 21/06/2016 R$ 5.526,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200048409 200002005 2000002 15/06/2016 R$ 333,04
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200048413 200010006 2000010 21/06/2016 R$ 650,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200048405 200005008 2000005 28/06/2016 R$ 580,11
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200048397 200134003 2000134 29/06/2016 R$ 4.500,00
BANCO ITAÚ S/A 200048108 200003019 2000003 02/06/2016 R$ 2,20
BANCO ITAÚ S/A 200048112 200003020 2000003 21/06/2016 R$ 9,00
BANCO ITAÚ S/A 200048116 200003021 2000003 29/06/2016 R$ 18,00
BANCO ITAÚ S/A 200048120 200003022 2000003 30/06/2016 R$ 14,50
CLERSON LIBANO DE OLIVEIRA 200048370 200192001 2000192 07/06/2016 R$ 550,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200048358 200193001 2000193 22/06/2016 R$ 2.156,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200048366 200194001 2000194 08/06/2016 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200048310 200195001 2000195 30/06/2016 R$ 700,00
JUVENTINO ROSA 200048362 200196001 2000196 29/06/2016 R$ 1.750,00
CEMIG 200048354 200004006 2000004 23/06/2016 R$ 229,36
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200048350 200199001 2000199 21/06/2016 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200048342 200200001 2000200 21/06/2016 R$ 1.647,58
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200048346 200201001 2000201 21/06/2016 R$ 240,00
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA/MG 200048338 200202001 2000202 21/06/2016 R$ 105,25
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200048334 200203001 2000203 21/06/2016 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200048330 200204001 2000204 21/06/2016 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200048326 200205001 2000205 21/06/2016 R$ 1.750,00
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 200048322 200206001 2000206 29/06/2016 R$ 490,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200048318 200207001 2000207 28/06/2016 R$ 350,00
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 200048314 200208001 2000208 30/06/2016 R$ 1.200,00