Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200023470 200006001 2000006 05/03/2014 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200023587 200002002 2000002 10/03/2014 R$ 267,01
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200023732 200049001 2000049 12/03/2014 R$ 6.270,26
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200023733 200050001 2000050 12/03/2014 R$ 4.768,64
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200023514 200053001 2000053 06/03/2014 R$ 406,61
RODRIGO SOARES REIS 200023492 200060001 2000060 05/03/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200023494 200061001 2000061 05/03/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200023506 200062001 2000062 05/03/2014 R$ 350,00
BANCO ITAÚ S/A 200023512 200004003 2000004 06/03/2014 R$ 7,20
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200023529 200063001 2000063 06/03/2014 R$ 450,00
DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA 200024004 200064001 2000064 07/03/2014 R$ 155,00
DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA 200023561 200065001 2000065 07/03/2014 R$ 95,00
DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA 200024005 200066001 2000066 07/03/2014 R$ 80,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200023573 200067001 2000067 06/03/2014 R$ 309,47
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200023585 200068001 2000068 10/03/2014 R$ 750,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200023599 200069001 2000069 11/03/2014 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200023611 200070001 2000070 11/03/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200023643 200071001 2000071 11/03/2014 R$ 1.400,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200023645 200072001 2000072 11/03/2014 R$ 1.400,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200023647 200073001 2000073 11/03/2014 R$ 1.400,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200024007 200074001 2000074 11/03/2014 R$ 600,00
IDMCURSOS E TREINAMENTOS LTDA 200023669 200075001 2000075 13/03/2014 R$ 1.200,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200023681 200076001 2000076 13/03/2014 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 200023693 200077001 2000077 13/03/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200023715 200078001 2000078 12/03/2014 R$ 200,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200023716 200079001 2000079 12/03/2014 R$ 137,58
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200023728 200080001 2000080 11/03/2014 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200023747 200081001 2000081 20/03/2014 R$ 687,07
Folha de Pagamento 200023815 200082001 2000082 26/03/2014 R$ 22.603,68
Folha de Pagamento 200023827 200083001 2000083 26/03/2014 R$ 3.166,80
Folha de Pagamento 200023833 200084001 2000084 26/03/2014 R$ 3.060,55
Folha de Pagamento 200023841 200085001 2000085 26/03/2014 R$ 18.615,10
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200023868 200088001 2000088 18/03/2014 R$ 25,45
COPASA S/A 200023886 200001003 2000001 19/03/2014 R$ 26,60
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200023934 200089001 2000089 27/03/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200023932 200090001 2000090 27/03/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200023930 200091001 2000091 27/03/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200023980 200092001 2000092 27/03/2014 R$ 1.400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200023966 200093001 2000093 27/03/2014 R$ 1.300,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200023967 200094001 2000094 27/03/2014 R$ 50,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200023979 200095001 2000095 27/03/2014 R$ 517,90
BANCO ITAÚ S/A 200023986 200004004 2000004 31/03/2014 R$ 4,50