Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200001018 2000001 02/10/2020 R$ 43,25
CEMIG 200001019 2000001 05/10/2020 R$ 274,80
COPASA S/A 200002020 2000002 15/10/2020 R$ 58,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003011 2000003 02/10/2020 R$ 306,09
BANCO ITAÚ S/A 200005020 2000005 29/10/2020 R$ 91,95
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200015009 2000015 01/10/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200016010 2000016 20/10/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042010 2000042 20/10/2020 R$ 5.500,00
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200158006 2000158 01/10/2020 R$ 7.000,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200210007 2000210 01/10/2020 R$ 87,99
SICOOB COSMIPA 200211009 2000211 29/10/2020 R$ 35,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200214005 2000214 18/10/2020 R$ 3.450,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200216005 2000216 28/10/2020 R$ 2.290,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200356001 2000356 01/10/2020 R$ 34,50
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200357001 2000357 01/10/2020 R$ 102,53
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200358001 2000358 01/10/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 200360001 2000360 19/10/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamentos 200361001 2000361 19/10/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 200362001 2000362 19/10/2020 R$ 23.541,57
Folha de Pagamentos 200363001 2000363 19/10/2020 R$ 7.938,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200364001 2000364 19/10/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200365001 2000365 19/10/2020 R$ 6.610,79
IZABEL APARECIDA SERAPIÃO DA SILVA -MEI 200367001 2000367 02/10/2020 R$ 205,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200368001 2000368 06/10/2020 R$ 1.994,30
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200369001 2000369 13/10/2020 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200370001 2000370 13/10/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200371001 2000371 13/10/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200372001 2000372 13/10/2020 R$ 1.500,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200373001 2000373 14/10/2020 R$ 1.385,50
COSME DAMIÃO DE ASSIS 200374001 2000374 19/10/2020 R$ 941,80
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200375001 2000375 30/10/2020 R$ 951,49
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200376001 2000376 12/10/2020 R$ 600,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200377001 2000377 15/10/2020 R$ 3.300,00
CENTRO AUTOMOTIVO RVW PNEUS LTDA 200378001 2000378 17/10/2020 R$ 664,40
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200380001 2000380 22/10/2020 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200381001 2000381 20/10/2020 R$ 1.000,00
RODRIGO SOARES REIS 200382001 2000382 22/10/2020 R$ 350,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 200383001 2000383 22/10/2020 R$ 200,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200384001 2000384 23/10/2020 R$ 800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 200385001 2000385 23/10/2020 R$ 250,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200386001 2000386 23/10/2020 R$ 1.140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200387001 2000387 23/10/2020 R$ 228,00
RESTAURANTE CASA VELHA 200388001 2000388 27/10/2020 R$ 584,35