Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200001008 2000001 05/05/2020 R$ 131,95
CEMIG 200001009 2000001 19/05/2020 R$ 79,91
COPASA S/A 200002010 2000002 13/05/2020 R$ 19,47
COPASA S/A 200002011 2000002 15/05/2020 R$ 38,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003005 2000003 01/05/2020 R$ 300,92
BANCO ITAÚ S/A 200005013 2000005 28/05/2020 R$ 106,00
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006004 2000006 04/05/2020 R$ 900,00
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006005 2000006 27/05/2020 R$ 900,00
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200007004 2000007 15/05/2020 R$ 47.797,96
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200008005 2000008 19/05/2020 R$ 3.300,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200013005 2000013 20/05/2020 R$ 2.545,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200015004 2000015 04/05/2020 R$ 738,75
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200016005 2000016 20/05/2020 R$ 1.400,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042004 2000042 01/05/2020 R$ 5.500,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200042005 2000042 20/05/2020 R$ 5.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 200088003 2000088 20/05/2020 R$ 3.450,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200147001 2000147 07/05/2020 R$ 500,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200148001 2000148 05/05/2020 R$ 600,00
GABRIELA VIEIRA ALVARENGA 200149001 2000149 05/05/2020 R$ 600,00
RODRIGO SOARES REIS 200150001 2000150 07/05/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 200152001 2000152 15/05/2020 R$ 33.307,28
Folha de Pagamentos 200153001 2000153 15/05/2020 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 200154001 2000154 15/05/2020 R$ 22.218,50
Folha de Pagamentos 200155001 2000155 15/05/2020 R$ 7.938,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200156001 2000156 15/05/2020 R$ 7.868,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200157001 2000157 15/05/2020 R$ 6.332,95
CIMINI FLORES & BERGAMI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200158001 2000158 04/05/2020 R$ 7.000,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200167001 2000167 04/05/2020 R$ 346,50
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200168001 2000168 05/05/2020 R$ 360,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200169001 2000169 05/05/2020 R$ 2.002,72
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 200170001 2000170 06/05/2020 R$ 545,00
Z & C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA 200171001 2000171 08/05/2020 R$ 563,10
IZABEL APARECIDA SERAPIAO DA SILVA 200172001 2000172 08/05/2020 R$ 449,50
CENTRO AUTOMOTIVO RVW PNEUS LTDA 200173001 2000173 12/05/2020 R$ 350,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 200174001 2000174 20/05/2020 R$ 1.140,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200175001 2000175 20/05/2020 R$ 138,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200176001 2000176 20/05/2020 R$ 228,00
RESTAURANTE CASA VELHA 200177001 2000177 12/05/2020 R$ 434,65
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200178001 2000178 08/05/2020 R$ 200,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200182001 2000182 26/05/2020 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200183001 2000183 26/05/2020 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200184001 2000184 26/05/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200185001 2000185 20/05/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200186001 2000186 26/05/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200187001 2000187 21/05/2020 R$ 200,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200188001 2000188 26/05/2020 R$ 800,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200189001 2000189 26/05/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200190001 2000190 28/05/2020 R$ 384,83
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200191001 2000191 27/05/2020 R$ 155,90
COSMOS REFRIGERAÇÃO LTDA 200192001 2000192 22/05/2020 R$ 2.200,00
SICOOB COSMIPA 200193001 2000193 27/05/2020 R$ 56,00
SONIA MARIA DA SILVA MARTINS 200194001 2000194 25/05/2020 R$ 180,00
FABIO COSTA AMARAL PJ 200195001 2000195 25/05/2020 R$ 2.280,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200196001 2000196 26/05/2020 R$ 3.850,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200197001 2000197 29/05/2020 R$ 75,52
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200198001 2000198 29/05/2020 R$ 4,50