Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG 200001001 2000001 03/01/2020 R$ 308,23
COPASA S/A 200002002 2000002 21/01/2020 R$ 90,66
COPASA S/A 200002003 2000002 21/01/2020 R$ 20,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200003001 2000003 15/01/2020 R$ 300,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200004001 2000004 20/01/2020 R$ 7.868,84
BANCO ITAÚ S/A 200005001 2000005 21/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005002 2000005 29/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005003 2000005 29/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005004 2000005 30/01/2020 R$ 6,50
BANCO ITAÚ S/A 200005005 2000005 31/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005006 2000005 31/01/2020 R$ 10,60
BANCO ITAÚ S/A 200005007 2000005 31/01/2020 R$ 10,60
JOSE MARIO DE ALVARENGA 200006001 2000006 26/01/2020 R$ 900,00
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 200007001 2000007 28/01/2020 R$ 37.493,45
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 200008001 2000008 19/01/2020 R$ 3.300,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200009001 2000009 08/01/2020 R$ 231,43
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 200013001 2000013 28/01/2020 R$ 2.545,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 200016001 2000016 21/01/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamentos 200017001 2000017 17/01/2020 R$ 5.551,21
Folha de Pagamentos 200018001 2000018 17/01/2020 R$ 44.409,68
Folha de Pagamentos 200019001 2000019 17/01/2020 R$ 23.399,89
Folha de Pagamentos 200020001 2000020 17/01/2020 R$ 3.794,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200023001 2000023 20/01/2020 R$ 5.462,69
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200024001 2000024 08/01/2020 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200025001 2000025 20/01/2020 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200026001 2000026 21/01/2020 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200027001 2000027 21/01/2020 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 200028001 2000028 21/01/2020 R$ 1.500,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 200029001 2000029 21/01/2020 R$ 1.500,00
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 200030001 2000030 21/01/2020 R$ 1.500,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200031001 2000031 22/01/2020 R$ 550,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 200032001 2000032 24/01/2020 R$ 2.750,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO ESTADO DE MG 200033001 2000033 24/01/2020 R$ 97,95
WALACE CRISTOFER PEREIRA 200034001 2000034 24/01/2020 R$ 550,00
PLENASOFT INFORMATIVA LTDA 200035001 2000035 28/01/2020 R$ 725,00
GIM LTDA 200036001 2000036 29/01/2020 R$ 3.240,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200037001 2000037 29/01/2020 R$ 229,10
Nome não informado pelo SICOM. 200038001 2000038 29/01/2020 R$ 1.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200039001 2000039 29/01/2020 R$ 280,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200040001 2000040 29/01/2020 R$ 69,27
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 200041001 2000041 27/01/2020 R$ 149,85