Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RODRIGO SOARES REIS 501 1 09/12/2019 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 526 1 12/12/2019 R$ 1.500,00
RODRIGO SOARES REIS 530 1 19/12/2019 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 536 2 20/12/2019 R$ 4.163,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 549 3 26/12/2019 R$ 7.494,12
Folha de Pagamentos 537 4 20/12/2019 R$ 4.163,41
Folha de Pagamentos 538 4 20/12/2019 R$ 29.143,87
FOLHA DE PAGAMENTO 543 5 26/12/2019 R$ 3.969,21
FOLHA DE PAGAMENTO 547 5 30/12/2019 R$ 4.998,27
Folha de Pagamentos 533 6 20/12/2019 R$ 8.245,20
Folha de Pagamentos 534 6 20/12/2019 R$ 3.544,16
Folha de Pagamentos 535 6 20/12/2019 R$ 10.164,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 550 7 26/12/2019 R$ 793,84
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 552 7 26/12/2019 R$ 373,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 551 8 26/12/2019 R$ 5.024,71
CEMIG 497 9 02/12/2019 R$ 422,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 554 10 30/12/2019 R$ 300,14
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 491 14 18/12/2019 R$ 650,00
SOLUÇÃO TECNOLOGIA DE GESTÃO PÚBLICA LTDA 492 14 17/12/2019 R$ 650,00
CONFIANCA CONTABILIDADE LTDA - ME 505 18 16/12/2019 R$ 4.661,44
WKVE - ASSES. EM SERV. DE INF. E TELECOM. LTDA 553 19 27/12/2019 R$ 149,85
BANCO ITAÚ S/A 548 21 30/12/2019 R$ 80,70
ADAIR LIMA 521 23 12/12/2019 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 500 24 09/12/2019 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 523 24 17/12/2019 R$ 1.500,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 531 24 19/12/2019 R$ 350,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 493 26 02/12/2019 R$ 350,00
RICARDO HENRIQUE DE ALMEIDA 522 26 12/12/2019 R$ 1.500,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 525 27 12/12/2019 R$ 1.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - ME 508 30 09/12/2019 R$ 1.400,00
COPASA S/A 528 31 12/12/2019 R$ 27,77
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 494 33 03/12/2019 R$ 992,69
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 519 33 17/12/2019 R$ 917,27
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 541 33 30/12/2019 R$ 526,50
FABIO COSTA AMARAL PJ 539 48 20/12/2019 R$ 2.133,33
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA 524 51 12/12/2019 R$ 1.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 527 60 12/12/2019 R$ 1.500,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 504 114 16/12/2019 R$ 2.450,00
JOSE MARIO DE ALVARENGA 544 176 30/12/2019 R$ 900,00
ALGYS SERVICOS EIRELI - ME 514 177 18/12/2019 R$ 45.954,29
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 515 178 03/12/2019 R$ 638,40
JOSÉ SOARES BATISTA 516 179 10/12/2019 R$ 2.148,63
JOSE IZIDORO GOMES 499 180 03/12/2019 R$ 250,00
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 502 181 10/12/2019 R$ 292,25
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 506 182 17/12/2019 R$ 2.750,00
INSTITUTO RUI BARB. TREIN. E CURSOS E GESTAO PUBLICA EIRELI 507 183 18/12/2019 R$ 550,00
JOSÉ SOARES BATISTA 509 184 03/12/2019 R$ 1.500,00
JOSE CARLOS DE ASSIS - ME 510 185 16/12/2019 R$ 2.152,00
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 511 186 19/12/2019 R$ 66,35
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 512 187 19/12/2019 R$ 157,51
COSMOS REFRIGERAÇÃO LTDA 513 188 04/12/2019 R$ 980,00
ISABELA BENEDITA DE SOUZA INES 517 189 23/12/2019 R$ 980,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 520 190 17/12/2019 R$ 180,00
GEOTOP - SERVICOS LTDA ME 529 191 19/12/2019 R$ 2.545,00
GERENCIAR CONS. REC. HUM. E PREST. DE SERV. LTDA 532 192 22/12/2019 R$ 2.800,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 542 193 30/12/2019 R$ 180,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 545 194 13/12/2019 R$ 228,35
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 546 195 23/12/2019 R$ 192,00
SICOOB COSMIPA 555 196 30/12/2019 R$ 53,26