Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001006 2000001 14/06/2016 R$ 25,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002005 2000002 01/06/2016 R$ 333,04
BANCO ITAÚ S/A 200003019 2000003 02/06/2016 R$ 2,20
BANCO ITAÚ S/A 200003020 2000003 21/06/2016 R$ 9,00
BANCO ITAÚ S/A 200003021 2000003 29/06/2016 R$ 18,00
BANCO ITAÚ S/A 200003022 2000003 30/06/2016 R$ 14,50
CEMIG 200004006 2000004 03/06/2016 R$ 229,36
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200005007 2000005 01/06/2016 R$ 551,94
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO MOVEL 200005008 2000005 14/06/2016 R$ 580,11
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200010006 2000010 20/06/2016 R$ 650,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SITEMAS LTDA 200134003 2000134 17/06/2016 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 200184001 2000184 17/06/2016 R$ 29.765,44
Folha de Pagamentos 200185001 2000185 17/06/2016 R$ 3.720,68
Folha de Pagamentos 200186001 2000186 17/06/2016 R$ 7.094,22
Folha de Pagamentos 200187001 2000187 17/06/2016 R$ 25.912,26
Folha de Pagamentos 200188001 2000188 17/06/2016 R$ 5.526,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200189001 2000189 17/06/2016 R$ 7.032,09
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200190001 2000190 17/06/2016 R$ 7.596,95
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200191001 2000191 09/06/2016 R$ 650,00
CLERSON LIBANO DE OLIVEIRA 200192001 2000192 06/06/2016 R$ 550,00
ROGÉRIO FIGUEIREDO DE SOUZA 200193001 2000193 07/06/2016 R$ 2.156,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200194001 2000194 08/06/2016 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 200195001 2000195 01/06/2016 R$ 700,00
JUVENTINO ROSA 200196001 2000196 01/06/2016 R$ 1.750,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200199001 2000199 15/06/2016 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200200001 2000200 14/06/2016 R$ 1.647,58
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200201001 2000201 14/06/2016 R$ 240,00
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA/MG 200202001 2000202 21/06/2016 R$ 105,25
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200203001 2000203 21/06/2016 R$ 350,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200204001 2000204 21/06/2016 R$ 1.500,00
ADAIR LIMA 200205001 2000205 21/06/2016 R$ 1.750,00
SOFT VALE DO AÇO LTDA - ME 200206001 2000206 24/06/2016 R$ 490,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200207001 2000207 28/06/2016 R$ 350,00
ELIZIA ALVES DA COSTA SILVA-ME 200208001 2000208 30/06/2016 R$ 1.200,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200209001 2000209 24/06/2016 R$ 51,85