Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA S/A 200001011 2000001 21/11/2014 R$ 23,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200002010 2000002 01/11/2014 R$ 288,83
BANCO ITAÚ S/A 200004018 2000004 04/11/2014 R$ 10,40
BANCO ITAÚ S/A 200004019 2000004 28/11/2014 R$ 20,40
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. 200006010 2000006 12/11/2014 R$ 650,00
CEMIG 200196004 2000196 04/11/2014 R$ 197,99
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200305001 2000305 03/11/2014 R$ 700,00
DINAUTO LTDA. 200306001 2000306 05/11/2014 R$ 347,50
DINAUTO LTDA. 200307001 2000307 05/11/2014 R$ 332,50
BENEDITO DE ASSIS LIMA 200308001 2000308 04/11/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200309001 2000309 05/11/2014 R$ 450,00
RODRIGO SOARES REIS 200310001 2000310 06/11/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200311001 2000311 06/11/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200312001 2000312 06/11/2014 R$ 700,00
JUVENTINO ROSA 200313001 2000313 07/11/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200314001 2000314 07/11/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200315001 2000315 11/11/2014 R$ 35,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200316001 2000316 11/11/2014 R$ 1.400,00
NILZA RODRIGUES 200317001 2000317 12/11/2014 R$ 714,60
RODRIGO SOARES REIS 200318001 2000318 13/11/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200319001 2000319 17/11/2014 R$ 200,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200320001 2000320 13/11/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200321001 2000321 13/11/2014 R$ 350,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200322001 2000322 17/11/2014 R$ 50,00
ROBERTO FERREIRA CAMPOS 200323001 2000323 15/11/2014 R$ 1.255,59
HENRIQUE LANA MORAIS 200324001 2000324 18/11/2014 R$ 400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200325001 2000325 18/11/2014 R$ 9,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200326001 2000326 18/11/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200327001 2000327 18/11/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 200328001 2000328 20/11/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamentos 200329001 2000329 20/11/2014 R$ 18.369,54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200330001 2000330 20/11/2014 R$ 5.051,28
MARIA HELENA JULIÃO DA MATA 200336001 2000336 26/11/2014 R$ 295,24
RODRIGO SOARES REIS 200337001 2000337 26/11/2014 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200338001 2000338 26/11/2014 R$ 700,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200339001 2000339 26/11/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 200340001 2000340 26/11/2014 R$ 81,03
HENRIQUE LANA MORAIS 200341001 2000341 26/11/2014 R$ 400,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200342001 2000342 26/11/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 200343001 2000343 20/11/2014 R$ 25.334,40
Folha de Pagamentos 200344001 2000344 20/11/2014 R$ 3.166,80
Nome não informado pelo SICOM. 200345001 2000345 20/11/2014 R$ 4.590,83
Folha de Pagamentos 200346001 2000346 20/11/2014 R$ 18.615,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200347001 2000347 20/11/2014 R$ 6.270,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200348001 2000348 20/11/2014 R$ 5.105,30
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200349001 2000349 28/11/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200350001 2000350 28/11/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200351001 2000351 28/11/2014 R$ 350,00
DENILSON REIS DO AMARAL 200352001 2000352 28/11/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200353001 2000353 28/11/2014 R$ 350,00
RODRIGO MARNEY ALVES DE OLIVEIRA 200354001 2000354 28/11/2014 R$ 350,00
JUVENTINO ROSA 200355001 2000355 28/11/2014 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 200356001 2000356 28/11/2014 R$ 350,00
ADAIR LIMA 200357001 2000357 28/11/2014 R$ 350,00
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 200358001 2000358 28/11/2014 R$ 38,10