Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLARO S.A 200002002 2000002 04/03/2013 R$ 424,90
COPASA S/A 200003003 2000003 21/03/2013 R$ 25,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200005002 2000005 01/03/2013 R$ 207,56
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS LTDA 200017003 2000017 20/03/2013 R$ 2.300,00
IVONE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA 200045001 2000045 05/03/2013 R$ 2.800,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 200046001 2000046 05/03/2013 R$ 1.050,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 200047001 2000047 05/03/2013 R$ 1.050,00
ADAIR LIMA 200048001 2000048 05/03/2013 R$ 1.050,00
RODRIGO SOARES REIS 200049001 2000049 05/03/2013 R$ 1.050,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 200050001 2000050 05/03/2013 R$ 1.050,00
JUVENTINO ROSA 200051001 2000051 05/03/2013 R$ 1.050,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 200052001 2000052 05/03/2013 R$ 1.050,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 200053001 2000053 05/03/2013 R$ 450,00
SERGIO'S PUBLICIDADE E JORNALISMO LTDA 200054001 2000054 05/03/2013 R$ 700,00
ADMA JORGE - POUSADA - ME 200055001 2000055 06/03/2013 R$ 540,00
ASSOCIAÇÃO COM. DE COMUNICAÇÃOE CULTURA DE ANTÔNIO DIAS 200056001 2000056 12/03/2013 R$ 500,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200057001 2000057 18/03/2013 R$ 400,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 200058001 2000058 11/03/2013 R$ 500,00
POSTO VERANEIO LTDA 200059001 2000059 19/03/2013 R$ 213,76
Credor não informado pelo SICOM 200060001 2000060 27/03/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 200061001 2000061 18/03/2013 R$ 21.409,90
Credor não informado pelo SICOM 200061002 2000061 18/03/2013 R$ 2.590,10
Credor não informado pelo SICOM 200062001 2000062 27/03/2013 R$ 10.635,82
Credor não informado pelo SICOM 200063001 2000063 27/03/2013 R$ 6.849,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200064001 2000064 27/03/2013 R$ 5.940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 200065001 2000065 27/03/2013 R$ 4.440,79
FLAVIANO BARROS MORAIS ME 200066001 2000066 26/03/2013 R$ 57,80
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200067001 2000067 20/03/2013 R$ 71,88
MARIA DE FÁTIMA CANTELI DESTRO DA MATA 200068001 2000068 20/03/2013 R$ 81,31
Credor não informado pelo SICOM 200069001 2000069 26/03/2013 R$ 371,87
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200070001 2000070 18/03/2013 R$ 29,84
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 200070002 2000070 18/03/2013 R$ 125,04