Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GESSIMAR ANTERO PEREIRA 63 03/05/2021 R$ 4.000,00
RODRIGO SOARES REIS 64 03/05/2021 R$ 4.000,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 65 03/05/2021 R$ 1.600,00
SILVONEI SIRLEI DA SILVA 71 03/05/2021 R$ 600,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 72 03/05/2021 R$ 1.500,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 73 03/05/2021 R$ 1.500,00
KATIA CILENE PASCOAL MARTINS ARAUJO 79 25/05/2021 R$ 350,00