Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JULIANO DA SILVA COSTA 2000325 01/10/2015 R$ 400,00
RODRIGO SOARES REIS 2000326 01/10/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000329 06/10/2015 R$ 700,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000330 06/10/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000331 06/10/2015 R$ 300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000332 06/10/2015 R$ 700,00
JULIANO DA SILVA COSTA 2000333 06/10/2015 R$ 1.200,00
KÁTIA CILENE ALVES 2000334 06/10/2015 R$ 350,00
Benigna Márcia Lima 2000335 06/10/2015 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000336 08/10/2015 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000337 08/10/2015 R$ 150,00
RODRIGO SOARES REIS 2000338 08/10/2015 R$ 350,00
ALVARO CARVALHO 2000339 08/10/2015 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000340 09/10/2015 R$ 350,00
HELIO WILLIAN CIMINI MARTINS 2000341 15/10/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000342 15/10/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 2000343 16/10/2015 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000350 19/10/2015 R$ 150,00
RODRIGO SOARES REIS 2000351 19/10/2015 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000354 19/10/2015 R$ 700,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000355 19/10/2015 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000356 21/10/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 2000357 21/10/2015 R$ 200,00
KÁTIA CILENE ALVES 2000358 21/10/2015 R$ 1.050,00
Benigna Márcia Lima 2000359 21/10/2015 R$ 200,00
ALVARO CARVALHO 2000360 21/10/2015 R$ 200,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000361 23/10/2015 R$ 450,00
RODRIGO SOARES REIS 2000362 26/10/2015 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000363 26/10/2015 R$ 150,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000364 26/10/2015 R$ 700,00
ALVARO CARVALHO 2000365 29/10/2015 R$ 400,00