Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000220 01/08/2014 R$ 850,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000235 18/08/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000236 18/08/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000238 18/08/2014 R$ 200,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000239 18/08/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000240 18/08/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000241 20/08/2014 R$ 150,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000245 29/08/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000246 29/08/2014 R$ 400,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 2000247 29/08/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000248 29/08/2014 R$ 350,00