Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RODRIGO SOARES REIS 2000197 01/07/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000198 01/07/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000199 01/07/2014 R$ 350,00
JUVENTINO ROSA 2000200 01/07/2014 R$ 350,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000204 07/07/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000205 07/07/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000206 07/07/2014 R$ 400,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000210 11/07/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000211 14/07/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000212 18/07/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000213 18/07/2014 R$ 350,00