Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000157 04/06/2014 R$ 700,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000158 04/06/2014 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000159 04/06/2014 R$ 300,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000160 05/06/2014 R$ 700,00
JUVENTINO ROSA 2000161 05/06/2014 R$ 700,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000162 05/06/2014 R$ 300,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000163 05/06/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000164 05/06/2014 R$ 600,00
RODRIGO SOARES REIS 2000169 09/06/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000170 09/06/2014 R$ 350,00
ADAIR LIMA 2000171 13/06/2014 R$ 1.050,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000172 13/06/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000173 13/06/2014 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000180 18/06/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000181 18/06/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000182 18/06/2014 R$ 350,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000183 24/06/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000184 24/06/2014 R$ 300,00
RODRIGO SOARES REIS 2000185 24/06/2014 R$ 700,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000186 24/06/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000187 24/06/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000188 24/06/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000189 26/06/2014 R$ 400,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000190 26/06/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000191 26/06/2014 R$ 350,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 2000192 27/06/2014 R$ 350,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000193 27/06/2014 R$ 200,00
ADAIR LIMA 2000194 27/06/2014 R$ 350,00