Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RODRIGO SOARES REIS 2000060 03/03/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000061 03/03/2014 R$ 350,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000062 03/03/2014 R$ 350,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000063 03/03/2014 R$ 450,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000069 07/03/2014 R$ 200,00
BENEDITO DE ASSIS LIMA 2000070 11/03/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000071 11/03/2014 R$ 1.400,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000072 11/03/2014 R$ 1.400,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000073 11/03/2014 R$ 1.400,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000074 11/03/2014 R$ 600,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000076 11/03/2014 R$ 700,00
RODRIGO SOARES REIS 2000077 11/03/2014 R$ 700,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000078 11/03/2014 R$ 200,00
REGINALDO ESTEVEAM ALVES 2000080 11/03/2014 R$ 350,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000089 27/03/2014 R$ 350,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000090 27/03/2014 R$ 350,00
RODRIGO SOARES REIS 2000091 27/03/2014 R$ 350,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000092 27/03/2014 R$ 1.400,00
HENRIQUE LANA MORAIS 2000093 27/03/2014 R$ 1.300,00