Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BENEDITO PEREIRA DE CASTRO BATISTA 2000113 03/06/2013 R$ 1.750,00
ADAIR LIMA 2000114 03/06/2013 R$ 1.750,00
RODRIGO SOARES REIS 2000115 03/06/2013 R$ 1.750,00
JAIMAR GONÇALVES BARROS 2000116 03/06/2013 R$ 1.750,00
FRANCISCO LAUDIR DE ARAUJO 2000117 03/06/2013 R$ 1.750,00
JUVENTINO ROSA 2000118 03/06/2013 R$ 1.750,00
CLÉBER DOS SANTOS MARQUES 2000119 03/06/2013 R$ 750,00
ELIEZER DAMASCENO DE MIRANDA 2000120 03/06/2013 R$ 2.100,00
MARCILIO JOSE DE ALMEIDA SOUSA 2000121 03/06/2013 R$ 2.100,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 2000122 03/06/2013 R$ 1.200,00
CLAUDINEI EDSON DOS REIS SOUZA 2000134 25/06/2013 R$ 500,00